| Hauptwerk | Schwellwerk | Positiv | Solo | Pedal | Spielhilfen | |||||
| Prinzipal | 16' | Violon | 16" | Quintatön | 16' | Flute Conique | 16' | Prinzipal | 16' | Positiv -Hauptwerk |
| Prinzipal | 8" | Prinzipal | 8" | Prinzipal | 8" | Flute Harmonique | 8' | Subbass | 16'' | Schwellwerk - Hauptwerk |
| Diapason | 8' | Rohrflöte | 8" | Bordun | 8' | Unda Maris | 8' | Hohlquinte | 10 2/3' | Solo - Hauptwerk |
| Hohlflöte | 8" | Viola di Gamba | 8" | Oktave | 4' | Aeoline | 8' | Octavbass | 8' | Schwellwerk - Positiv |
| Flöte Coelestis | 8' | Vox Coelestis | 8" | Flöte | 4' | Konzert Flöte | 4' | Gedeckt | 8' | Solo - Positiv |
| Gamba | 8' | Oktave | 4" | Nasat | 2 2/3' | Nasat | 2 2/3' | Choralbass | 4' | Positiv - Pedal |
| Oktave | 4' | Koppelflöte | 4" | Oktave | 2' | Schweizerpfeife | 2' | Bassflöte | 4' | Hauptwerk -Pedal |
| Offenflöte | 4 ' | Salizional | 4' | Flöte | 2' | Kornett | V | Nachthorn | 2' | Schwellwerk - Pedal |
| Quinte | 2 2/3' | Quintflöte | 2 2/3' | Sifflöte | 1' | Konzert Klarinette | 8' | Rauschpfeife | IV | Solo - Pedal |
| Oktave | 2' | Oktave | 2' | Sesquialtera | II | Bombarde | 32' | Tremulant Positiv | ||
| Blockflöte | 2' | Waldföte | 2' | Mixtur | III | Posaune | 16' | Tremulant Hauptwerk | ||
| Kornett | IV | Terz | 1 3/5' | Krummhorn | 8' | Trompete | 8' | Tremulant Schwellwerk | ||
| Mixtur | IV | Nasat | 1 1/3' | Festival Trompete | 8' | Klarine | 4' | Tremulant Solo | ||
| Trompete | 16' | Scharff | IV | Midi Positiv | ||||||
| Trompete | 8' | Fagott | 16' | Midi Hauptwerk | ||||||
| Vox Humana | 8' | Dulzian | 8' | Midi Schwellwerk | ||||||
| Oboe | 8' | Midi Solo | ||||||||
| Schalmey | 4' | Midi Pedal |
©2010 by Piano Schmitz GmbH & Co. KG | Hindenburgstr. 50 - 52 | 45127 Essen
|
||










